Ilmapiiri
Ohessa tietoa Vantaan ilmapiiristä
Vantaan ilmapiiri Äänestysaktiivisuus Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa 2016 | 51 % (62,4) |
Yhdistysten määrä tuhatta asukasta kohden Yhdistysten määrä kunnassa suhteuteuttuna asukaslukuun | 8,9 (23,2) |
Kunnan rahankäyttö kulttuuriin Kunnat kulttuuritoimeen käyttämät rahat asukasta kohden | 108,4€/asukas (96) |
Kunnan rahankäyttö perusopetukseen Kunnan perusopetukseen käyttämät rahat asukasta kohden | 787 €/asukas (976) |
Koulutustarjonta Löytyykö kunnasta a) ammattikoulua, b) lukiota, c) kansanopistoa tai muuta erityisopistoa, d) ammattikorkeakoulua, e) yliopistoa. Piste kunnassa olevaa koulutuslaitosta kohden, eli 0–5. | 4 (2) |
Kunnan rahankäyttö liikuntaan Kunnan liikuntamenot asukasta kohden | 92 €/asukas (82) |
Väkivaltarikoksia tuhatta asukasta kohden Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset sekä seksuaalirikokset tuhatta asukasta kohden vuodessa | 8 (5) |
Kesämökkejä Kesämökkien määrä kunnassa, mittaa kesäasukkaiden määrää | 684 (1 204) |
Vähän liikuntaa harrastavia 8.–9.-luokkalaisia Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan yhden tunnin viikossa, prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista | 33,2 % (33,2) |
Vakavasti päihdeongelmaisia tuhatta asukasta kohden Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita / 1 000 asukasta | 1,9 (3,2) |
Muuttovoitto/tappio Kunnan muuttovoitto tai -tappio kuntien välisessä muutossa vuosina 2013–2015, keskiarvo vuotta kohden | 0,5 %/v (-0,4) |
Suluissa kuntien mediaaniarvo. Arvo on kursiivilla jos kunta sijoittuu mediaanin huonommalle puolelle ja lihavoituna jos paremmalle. Jos ei tiedossa näytetään viiva. Indeksiä ei lasketa jos muuttujia on alle kuusi. |
Tiedot kokosi Tytti Määttä, Vaalan kunnanjohtaja
Indeksi kertoo yhteisön aktiivisuudesta ja kunnan toimista hyvinvoinnin edistämiseen. Äänestysaktiivisuus ja yhdistysten määrä ovat selkeitä mittareita, ja mökkien lukumäärä antaa suuntaa kausiväestön määrästä. Nuorten terveys on tärkeä mutta hankala mittari, sillä pienistä kunnista kouluterveyskyselyt eivät anna kattavia aineistoja. Ulkopuolelle jäävät esimerkiksi pienten kuntien ilmaiset liikunta- ja järjestötilat sekä verkko-opiskelumahdollisuudet.
(YLE Kuntatutka)