Terveys
Ohessa tietoa Vantaasta terveystilatojen näkökulmasta
Vantaan terveystiedot Menetetyt elinvuodet 100 000 asukasta kohden Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0–80 vuotta / 100 000 asukasta, mittaa ennenaikaista kuolleisuutta Lähde: THL, 2013, kuntajako 2015 | 6 367 (6 772) |
Sairastavuus mielenterveysongelmiin Mielenterveysongelmien yleisyys THL:n sairastavuusindeksissä Lähde: THL, 2011, kuntajako 2015 | 82,7 (102,7) |
Sairastavuus sepelvaltimotautiin Sepelvaltimotaudin yleisyys THL:n sairastavuusindeksissä Lähde: THL, 2011, kuntajako 2015 | 78,9 (110,7) |
Työkyvyttömyyseläkkeellä, tuki- ja liikuntaelinsairaat Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, prosenttia 16–64-vuotiaista Lähde: THL, 2014, kuntajako 2016 | 0,7 % (2,1) |
8.–9.-luokkalaisista kokee terveysongelmia Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista Lähde: THL, 2013, kuntajako 2015 | 13,8 %(16,2) |
8.–9.-luokkalaisista tupakoi Tupakoi päivittäin, prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista Lähde: THL, 2013, kuntajako 2015 | 12,5 % (14,2) |
Työikäisistä toimeentulotuen varassa Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64-vuotiaat, prosenttia vastaavanikäisestä väestöstä Lähde: THL, 2014, kuntajako 2016 | 4,8 % (1,3) |
Koulutuksen ulkopuolella 17–24-vuotiaista Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, prosenttia vastaavanikäisestä väestöstä Lähde: THL, 2014, kuntajako 2016 | 12,5 % (8,2) |
Väestöllinen huoltosuhde Kuinka monta ei-työikäistä kansalaista kunnassa on sataa työikäistä kohti Lähde: THL, 2015, kuntajako 2016 | 49 (71,4) |
Suluissa kuntien mediaaniarvo. Arvo on kursiivilla jos kunta sijoittuu mediaanin huonommalle puolelle ja lihavoituna jos paremmalle. Jos ei tiedossa näytetään viiva. Indeksiä ei lasketa jos muuttujia on alle kuusi. |
Tiedot on koonnut Katri Kilpeläinen, kehittämispäällikkö, THL
Indeksi kuvaa joidenkin keskeisten kansansairauksien tilaa ja niihin vaikuttavia riskitekijöitä.
Kaikkea tilastotietoa ei ole saatavilla pienistä kunnista, joten tärkeitä mittareita myös puuttuu. Tällaisia ovat esimerkiksi aikuisten koettuun terveyteen ja elintapoihin, toimintakykyyn ja alkoholisairastavuuteen liittyvät mittarit. Niiden avulla kuntalaisten terveyttä voisi kuvata vielä monipuolisemmin.
(YLE Kuntatutka)